Vullingen, kronen en bruggen
| 1.3 Vullingen, kronen en bruggen | |
| E111 Eénvlaksvulling | € 46,00 |
| E112 Tweevlaksvulling | € 63,00 |
| E113 Drievlaksvulling | € 75,00 |
| E114 Vier- of vijfvlaksvulling | € 90,00 |
| E131 * Opbouw van plastisch materiaal bij extreme | € 65,00 |
| gebitsslijtage per element | |
| E151 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 80,00 |
| E211 * Herstellen hoektandfunctie | € 65,00 |
| E311 * Eénvlaks inlay | € 105,00 |
| E312 * Tweevlaks inlay | € 150,00 |
| E313 * Drievlaks inlay | € 215,00 |
| E321 * Kroon | € 245,00 |
| E325 * Brugtussendeel | € 168,00 |
| E331 Kroon in melkgebit | € 70,00 |
| E335 * Schildje van keramiek of kunststof | € 130,00 |
| E341 * Plakbrug met één tussendeel aan één element | € 175,00 |
| E345 * Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 37,00 |
| E351 * Brugverankering aan één element | n.v.t. |
| E411 Plaatsen wortelkanaalpin | € 32,00 |
| E421 Opbouw van plastisch materiaal | € 45,00 |
| E423 * Opbouw niet-plastisch materiaal | € 80,00 |
| E431 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 35,00 |
| E441 * Wortelkap | € 150,00 |
| E511 * Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 77,50 |
| E611 Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 45,00 |
| E711 * Tijdelijke (nood)kroon | € 30,00 |
| E721 * Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 50,00 |
| E811 Opnieuw vastzetten kroon | € 50,00 |
| E815 Opnieuw vastzetten plakbrug | € 100,00 |
* Exclusief Techniekkosten
Tarieven zijn geldig t/m 1 augustus 2012