Tandvleesbehandelingen
| 1.7 Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |
| N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30,00 |
| N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 70,00 |
| N215 Evaluatie tandvleesbehandeling | € 130,00 |
| N311 Flapoperatie tussen 2 elementen | € 165,00 |
| N315 Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 300,00 |
| N411 Tuber- of retromolaarplastiek | € 90,00 |
| N511 * Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | € 100,00 |
| N515 * Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | € 300,00 |
| N551 Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 160,00 |
| N611 Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 50,00 |
| N615 * Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 165,00 |
| N811 Behandeling tandvleesabces | € 75,00 |
* exclusief techniekkosten
Alle tarieven zijn geldig t/m 1 augustus 2012